color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 傳祺 | ||
汽車廠商: | 廣汽傳祺 | ||
顏色名稱: | 冰川藍 | 顏色代碼: | SCH |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-635 粗亮銀 | 86.79 | 86.79 |
NSM-644 藍珍珠 | 286.4 | 373.19 |
NSM-656 標準藍 | 77.15 | 450.34 |
NSM-650 黑色 | 163.93 | 614.27 |
NSM-6310 細調白銀 | 291.22 | 905.49 |
NSM-651 紫藍 | 11.57 | 917.06 |
NSM-652 發(fā)紅藍 | 58.82 | 975.88 |
ND-153 正側面控色劑 | 24.11 | 999.99 |
總量:999.99 |